Altersvorsorge (Sparplan)
Sie möchten Ihre Mitarbeitenden besser als die gesetzlichen Mindestleistungen versichern? Unsere verschiedenen Sparpläne bieten die Möglichkeit, die berufliche Vorsorge für Ihre Unternehmung bedürfnisgerecht festzulegen. Für Anschlüsse ab 50 Mitarbeitenden bieten wir zudem ein individueller Sparplan. Gerne suchen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Lösung nach Mass.
Alter | BVG | BVG+ | ST13 |
---|---|---|---|
25 | 7.00 | 10.00 | 7.70 |
26 | 7.00 | 10.00 | 8.10 |
27 | 7.00 | 10.00 | 8.60 |
28 | 7.00 | 10.00 | 9.00 |
29 | 7.00 | 10.00 | 9.50 |
30 | 7.00 | 10.00 | 9.90 |
31 | 7.00 | 10.00 | 10.30 |
32 | 7.00 | 10.00 | 10.80 |
33 | 7.00 | 10.00 | 11.20 |
34 | 7.00 | 10.00 | 11.70 |
35 | 10.00 | 14.00 | 12.10 |
36 | 10.00 | 14.00 | 12.50 |
37 | 10.00 | 14.00 | 13.00 |
38 | 10.00 | 14.00 | 13.40 |
39 | 10.00 | 14.00 | 13.90 |
40 | 10.00 | 14.00 | 14.30 |
41 | 10.00 | 14.00 | 14.70 |
42 | 10.00 | 14.00 | 15.20 |
43 | 10.00 | 14.00 | 15.60 |
44 | 10.00 | 14.00 | 16.10 |
45 | 10.00 | 14.00 | 16.50 |
46 | 15.00 | 18.00 | 16.90 |
47 | 15.00 | 18.00 | 17.40 |
48 | 15.00 | 18.00 | 17.80 |
49 | 15.00 | 18.00 | 18.30 |
50 | 15.00 | 18.00 | 18.70 |
51 | 15.00 | 18.00 | 19.10 |
52 | 15.00 | 18.00 | 19.60 |
53 | 15.00 | 18.00 | 20.00 |
54 | 15.00 | 18.00 | 20.50 |
55 | 15.00 | 18.00 | 20.90 |
56 | 18.00 | 23.00 | 21.30 |
57 | 18.00 | 23.00 | 21.80 |
58 | 18.00 | 23.00 | 22.20 |
59 | 18.00 | 23.00 | 22.70 |
60 | 18.00 | 23.00 | 23.10 |
61 | 18.00 | 23.00 | 23.50 |
62 | 18.00 | 23.00 | 24.00 |
63 | 18.00 | 23.00 | 24.40 |
64 | 18.00 | 23.00 | 24.90 |
65 | 18.00 | 23.00 | 25.30 |
66 | 18.00 | 23.00 | 25.30 |
67 | 18.00 | 23.00 | 25.30 |
68 | 18.00 | 23.00 | 25.30 |
69 | 18.00 | 23.00 | 25.30 |
70 | 18.00 | 23.00 | 25.30 |
Bei grösseren Anschlüssen (>50 Versicherte) bieten wir Hand für Sparpläne. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne!